健康経営
明るくストレスフリーな職場作り健康経営
私たちは社員の健康を考えた
健康経営を実施しています
健康経営を実施しています

健康経営とは
健康経営とは社員の健康に配慮し、企業の成長を継続して推進していく目的で実施するものです。
健康経営を実施することで生産性や収益性の向上などの効果が期待できます。
当社の健康経営への取り組みは経済産業省をはじめとした各団体からも認定されております。
健康経営を実施することで生産性や収益性の向上などの効果が期待できます。
当社の健康経営への取り組みは経済産業省をはじめとした各団体からも認定されております。
認定書一覧
経済産業省 認定健康経営優良法人(ブライト500)Health and productivity
社員と家族の健康を優先した福利厚生の充実への取組が評価され、健康経営優良法人(ブライト500)に認定されました。
健康経営優良法人2025 中小規模部門の認定社数は19,796法人で、上位500法人はブライト500の認定となります。
ブライト500に認定された法人のうち、「情報通信業」の認定法人数は35法人で、さらにその中で「協会けんぽ東京支部」の所属は当社を含む4法人のみ (2025年3月現在) となります!
健康経営優良法人2025 中小規模部門の認定社数は19,796法人で、上位500法人はブライト500の認定となります。
ブライト500に認定された法人のうち、「情報通信業」の認定法人数は35法人で、さらにその中で「協会けんぽ東京支部」の所属は当社を含む4法人のみ (2025年3月現在) となります!
長時間労働の削減
通期で月平均の残業時間が10時間
健康経営の一環として、長時間労働の削減に努めています。年々残業時間が減少する傾向にあり、社員の良好な健康状態や
プライベートな時間の充実等、業務においてもメリットになる状況が続いております。
今後もますます「健康経営」を意識し、対策を施していきます。

残業時間表
■全社平均値■全社中央値
■東京平均値■東京中央値
■大阪平均値■大阪中央値
Loading Chart
単位:時間 | 全社 | 東京 | 大阪 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 平均値 | 6.97 | 7.12 | 6.52 |
中央値 | 4.00 | 4.25 | 3.75 | |
5月 | 平均値 | 7.14 | 6.99 | 7.59 |
中央値 | 4.38 | 4.00 | 5.63 | |
6月 | 平均値 | 6.41 | 6.67 | 5.63 |
中央値 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | |
7月 | 平均値 | 6.99 | 6.98 | 7.04 |
中央値 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
8月 | 平均値 | 7.21 | 7.39 | 6.70 |
中央値 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |
9月 | 平均値 | 8.56 | 8.22 | 9.51 |
中央値 | 5.38 | 5.25 | 6.00 | |
10月 | 平均値 | 8.06 | 7.83 | 8.67 |
中央値 | 4.25 | 3.75 | 5.50 | |
11月 | 平均値 | 9.92 | 9.59 | 10.84 |
中央値 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | |
12月 | 平均値 | 7.79 | 8.17 | 6.81 |
中央値 | 4.13 | 4.75 | 3.50 | |
1月 | 平均値 | 7.75 | 8.13 | 6.71 |
中央値 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |
2月 | 平均値 | 8.20 | 8.54 | 7.30 |
中央値 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | |
3月 | 平均値 | |||
中央値 | ||||
通期 | 平均値 | |||
中央値 |
■全社平均値■全社中央値
■東京平均値■東京中央値
■大阪平均値■大阪中央値
Loading Chart
単位:時間 | 全社 | 東京 | 大阪 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 平均値 | 6.94 | 7.54 | 5.51 |
中央値 | 4.00 | 4.13 | 3.50 | |
5月 | 平均値 | 7.16 | 5.88 | 10.50 |
中央値 | 4.50 | 3.75 | 5.25 | |
6月 | 平均値 | 7.82 | 6.88 | 10.27 |
中央値 | 5.63 | 4.88 | 8.00 | |
7月 | 平均値 | 7.29 | 7.43 | 6.89 |
中央値 | 3.50 | 3.75 | 2.25 | |
8月 | 平均値 | 7.43 | 7.29 | 7.84 |
中央値 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | |
9月 | 平均値 | 8.24 | 8.32 | 8.03 |
中央値 | 5.25 | 5.25 | 5.63 | |
10月 | 平均値 | 8.18 | 8.58 | 7.13 |
中央値 | 5.00 | 5.25 | 4.38 | |
11月 | 平均値 | 8.38 | 8.20 | 8.88 |
中央値 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | |
12月 | 平均値 | 8.18 | 8.45 | 7.40 |
中央値 | 4.75 | 4.75 | 6.25 | |
1月 | 平均値 | 6.49 | 6.78 | 5.69 |
中央値 | 4.50 | 4.75 | 4.00 | |
2月 | 平均値 | 7.58 | 8.04 | 6.33 |
中央値 | 4.00 | 4.50 | 3.25 | |
3月 | 平均値 | 7.86 | 8.21 | 6.97 |
中央値 | 4.75 | 4.25 | 5.38 | |
通期 | 平均値 | 7.65 | 7.68 | 7.56 |
中央値 | 4.75 | 4.75 | 4.50 |
■全社平均値■全社中央値
■東京平均値■東京中央値
■大阪平均値■大阪中央値
Loading Chart
単位:時間 | 全社 | 東京 | 大阪 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 平均値 | 9.55 | 10.51 | 7.64 |
中央値 | 4.38 | 6.13 | 3.50 | |
5月 | 平均値 | 11.72 | 11.64 | 11.89 |
中央値 | 7.00 | 6.75 | 9.00 | |
6月 | 平均値 | 9.99 | 10.16 | 9.60 |
中央値 | 7.00 | 6.25 | 7.00 | |
7月 | 平均値 | 9.52 | 10.78 | 6.96 |
中央値 | 6.25 | 7.25 | 5.00 | |
8月 | 平均値 | 9.60 | 9.88 | 9.04 |
中央値 | 7.25 | 8.25 | 5.00 | |
9月 | 平均値 | 11.95 | 11.09 | 13.75 |
中央値 | 6.63 | 6.50 | 8.50 | |
10月 | 平均値 | 9.55 | 9.59 | 9.46 |
中央値 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | |
11月 | 平均値 | 10.29 | 10.21 | 10.45 |
中央値 | 7.50 | 8.75 | 7.38 | |
12月 | 平均値 | 8.68 | 8.93 | 8.13 |
中央値 | 5.50 | 5.75 | 4.75 | |
1月 | 平均値 | 9.20 | 9.44 | 8.72 |
中央値 | 6.75 | 8.50 | 5.75 | |
2月 | 平均値 | 8.46 | 7.99 | 9.44 |
中央値 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | |
3月 | 平均値 | 8.88 | 8.74 | 9.18 |
中央値 | 6.00 | 4.50 | 7.25 | |
通期 | 平均値 | 9.76 | 9.88 | 9.50 |
中央値 | 6.50 | 6.50 | 6.25 |
■全社平均値■全社中央値
■東京平均値■東京中央値
■大阪平均値■大阪中央値
Loading Chart
単位:時間 | 全社 | 東京 | 大阪 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 平均値 | 11.88 | 9.46 | 16.02 |
中央値 | 6.25 | 3.38 | 7.25 | |
5月 | 平均値 | 12.21 | 12.28 | 12.09 |
中央値 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | |
6月 | 平均値 | 12.11 | 11.50 | 13.13 |
中央値 | 5.75 | 3.88 | 7.25 | |
7月 | 平均値 | 17.20 | 17.46 | 16.76 |
中央値 | 11.25 | 10.13 | 11.50 | |
8月 | 平均値 | 11.02 | 9.88 | 12.94 |
中央値 | 5.75 | 4.75 | 9.63 | |
9月 | 平均値 | 13.92 | 12.16 | 17.11 |
中央値 | 8.50 | 4.63 | 15.25 | |
10月 | 平均値 | 10.87 | 11.47 | 9.71 |
中央値 | 5.25 | 3.25 | 6.75 | |
11月 | 平均値 | 10.67 | 10.10 | 11.82 |
中央値 | 8.00 | 7.25 | 11.25 | |
12月 | 平均値 | 11.45 | 9.35 | 15.36 |
中央値 | 6.50 | 6.00 | 12.13 | |
1月 | 平均値 | 9.52 | 9.37 | 9.83 |
中央値 | 5.13 | 4.88 | 5.75 | |
2月 | 平均値 | 9.90 | 9.95 | 9.78 |
中央値 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
3月 | 平均値 | 10.74 | 10.96 | 10.25 |
中央値 | 6.88 | 6.88 | 7.38 | |
通期 | 平均値 | 11.76 | 11.28 | 12.59 |
中央値 | 6.50 | 5.75 | 8.13 |
健康経営の視点(日本の平均寿命と健康寿命)
POINT
日本は世界一の長寿国とされておりますが、
実際には「平均寿命」と健康に過ごせる「健康寿命」には大きな乖離があります。
当社では、健康経営の実践を通じ、全社員の「健康寿命」を延伸すべく、手厚いサポートを行っております。
実際には「平均寿命」と健康に過ごせる「健康寿命」には大きな乖離があります。
当社では、健康経営の実践を通じ、全社員の「健康寿命」を延伸すべく、手厚いサポートを行っております。
■平均寿命 ■健康寿命
出典:平成27年版高齢社会白書